HSK 3.0 · 三等九级 · 听说读写译
HSK 2 级词汇表:K 开头 42 词
HSK 2 级词汇表中,K 开头的词条共 42 个,均属 HSK 1–2 级累计词汇,其中 25 个为本级新增。
用词卡复习本组:K 开头 42 词 →(词卡与词表数据一致,进入互动学习后可逐词翻面自测。)
| 序号 | 词语 | 拼音 | 词性 | 层级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡 | kǎ | 名 | 本级新增 |
| 2 | 开 | kāi | 动 | HSK 1 |
| 3 | 开玩笑 | kāi wánxiào | — | HSK 1 |
| 4 | 开车 | kāichē | — | HSK 1 |
| 5 | 开会 | kāihuì | — | HSK 1 |
| 6 | 开机 | kāijī | — | 本级新增 |
| 7 | 开心 | kāixīn | 形/动 | 本级新增 |
| 8 | 开学 | kāixué | — | 本级新增 |
| 9 | 看 | kàn | 动 | HSK 1 |
| 10 | 看病 | kànbìng | — | HSK 1 |
| 11 | 看到 | kàndào | — | HSK 1 |
| 12 | 看法 | kànfǎ | 名 | 本级新增 |
| 13 | 看见 | kànjiàn | — | HSK 1 |
| 14 | 考 | kǎo | 动 | HSK 1 |
| 15 | 靠 | kào | 动 | 本级新增 |
| 16 | 考生 | kǎoshēng | 名 | 本级新增 |
| 17 | 考试 | kǎoshì | — | HSK 1 |
| 18 | 科 | kē | 名 | 本级新增 |
| 19 | 渴 | kě | 形 | HSK 1 |
| 20 | 克 | kè | 量 | 本级新增 |
| 21 | 刻 | kè | 量 | 本级新增 |
| 22 | 课 | kè | 名 | HSK 1 |
| 23 | 可爱 | kě'ài | 形 | 本级新增 |
| 24 | 课本 | kèběn | 名 | HSK 1 |
| 25 | 可能 | kěnéng | 动/形/名 | 本级新增 |
| 26 | 可怕 | kěpà | 形 | 本级新增 |
| 27 | 客人 | kèrén | 名 | 本级新增 |
| 28 | 可是 | kěshì | 连 | 本级新增 |
| 29 | 课堂 | kètáng | 名 | 本级新增 |
| 30 | 课文 | kèwén | 名 | HSK 1 |
| 31 | 科学 | kēxué | 名/形 | 本级新增 |
| 32 | 可以 | kěyǐ | 动 | 本级新增 |
| 33 | 空气 | kōngqì | 名 | 本级新增 |
| 34 | 口 | kǒu | 量/名 | HSK 1 |
| 35 | 哭 | kū | 动 | 本级新增 |
| 36 | 块 | kuài | 名/量 | HSK 1 |
| 37 | 快 | kuài | 形/副 | HSK 1 |
| 38 | 快点儿 | kuài diǎnr | — | 本级新增 |
| 39 | 快餐 | kuàicān | 名 | 本级新增 |
| 40 | 快乐 | kuàilè | 形 | 本级新增 |
| 41 | 快要 | kuàiyào | 副 | 本级新增 |
| 42 | 筷子 | kuàizi | 名 | 本级新增 |
连续学习
HSK 2 级词汇表 · K 开头常见问题
HSK 2 级词汇表里K 开头有多少词?
共 42 个,全部属于 HSK 1–2 级累计词汇,其中 25 个是 HSK 2 级新增。
词表里的“层级”怎么读?
“本级新增”表示该词在 HSK 2 级首次出现;标为 HSK 1–1 的词是低级别已学词,本级仍需复习但不算新增词量。
官方来源:汉语考试服务网 HSK 3.0 官方信息。更新日期:2026-11-02。词量口径取自官方公开词表;题量、时长与题型细则以官方当季大纲为准。
页面路径:/exam/hsk-2/vocabulary/k/ · 级别索引:HSK 2(词汇要求)