HSK 3.0 GUIDE
HSK 3.0:三等九级、五技能,2026 年 12 月 13 日全球实施
HSK 3.0 将现行 1–6 级升级为三等九级:初等 HSK 1–3、中等 HSK 4–6、高等 HSK 7–9,并在听说读写之外加入翻译,形成五技能。官方公告明确 2026 年 12 月 13 日为全球正式实施日期,部分考点此前已开始试行。
| 等级段 | 级别 | 技能 | 实施 |
|---|---|---|---|
| 初等 | HSK 1–3 | 听说读写译(按级别递进) | 2026-12-13 起 |
| 中等 | HSK 4–6 | 听说读写译(按级别递进) | 2026-12-13 起 |
| 高等 | HSK 7–9 | 听说读写译,翻译比重提高 | 2026-12-13 起 |
与 HSK 2.0 的区别
旧版为 1–6 级;3.0 为三等九级,等级划分更细,并在高级阶段引入翻译任务。具体题型、题量与考试时长以官方当季大纲为准,不要按旧版题库盲目准备。
五技能具体考什么
听力、口语、阅读、写作、翻译。低级别以词句和短对话为主,高级别增加篇章理解、成段表达,以及中译外、外译中的翻译任务。
如何按级别备考
先用分级测试定位,再按级别补词汇与语法;每一级都配合听力与跟读,高级别单独练翻译。U2C 的课程与题库按级别组织,可在应用内直接练习并查看进度。
HSK 1–9 逐级页面
| 级别 | 阶段 | 官方词表累计 | 本级主题 |
|---|---|---|---|
| HSK 1 | 初等 | 500 词 | 认汉字、说短句 |
| HSK 2 | 初等 | 1,272 词 | 日常场景成句表达 |
| HSK 3 | 初等 | 2,245 词 | 把句子连成小段落 |
| HSK 4 | 中等 | 3,245 词 | 观点表达与篇章理解 |
| HSK 5 | 中等 | 4,316 词 | 议论与信息整合 |
| HSK 6 | 中等 | 5,456 词 | 长文本与正式表达 |
| HSK 7 | 高等 | 高等阶段(九级合计 11,092 词) | 学术与专业文本入门 |
| HSK 8 | 高等 | 高等阶段(九级合计 11,092 词) | 复杂语篇与语体转换 |
| HSK 9 | 高等 | 高等阶段(九级合计 11,092 词) | 接近专业使用者的综合能力 |
每级包含「词汇 / 语法 / 题型 / 备考」四件套,均为静态页面,可直接被搜索引擎与 AI 检索引用。
九级量化指标与考试参数
| 级别 | 等次 | 词汇(累计) | 汉字(累计) | 语法点(累计) | CEFR 对照 | 建议学时 | 考试时长 | 题量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 1 | 初等 | 500 | 300 | 48 | A1 | 120 | 35 分钟 | 40 题 |
| HSK 2 | 初等 | 1,272 | 600 | 129 | A1+ | 270 | 50 分钟 | 60 题 |
| HSK 3 | 初等 | 2,245 | 900 | 210 | A2 | 450 | 85 分钟 | 80 题 |
| HSK 4 | 中等 | 3,245 | 1,200 | 286 | B1 | 675 | 100 分钟 | 100 题 |
| HSK 5 | 中等 | 4,316 | 1,500 | 357 | B1+ | 940 | 120 分钟 | 100 题 |
| HSK 6 | 中等 | 5,456 | 1,800 | 424 | B2 | 1,250 | 135 分钟 | 101 题 |
| HSK 7 | 高等 | 11,092 | 3,000 | 572 | C1 | 1,800 | 210 分钟 | 98 题 |
| HSK 8 | 高等 | 11,092 | 3,000 | 572 | C1+ | 2,400 | 210 分钟 | 98 题 |
| HSK 9 | 高等 | 11,092 | 3,000 | 572 | C2 | 3,000 | 210 分钟 | 98 题 |
词汇、汉字、语法点均为九级累计值(含低级别全部内容)。
HSK 7 / 8 / 9 为联考,共用一套卷(词汇、语法、题量、时长一致),按成绩评定档位。
五技能覆盖(听 / 说 / 读 / 写 / 译)
| 技能 | 覆盖级别 |
|---|---|
| 听力 | HSK 1–9 |
| 口语 | HSK 3–9 |
| 阅读 | HSK 1–9 |
| 写作 | HSK 1–9 |
| 翻译 | HSK 7–9 |
同名级别难度已上调:新旧词汇门槛对照
| 级别 | 旧版(2.0)要求词汇 | 新版(3.0)累计词汇 |
|---|---|---|
| HSK 1 | 150 | 500 |
| HSK 2 | 300 | 1,272 |
| HSK 3 | 600 | 2,245 |
| HSK 4 | 1,200 | 3,245 |
| HSK 5 | 2,500 | 4,316 |
| HSK 6 | 5,000 | 5,456 |
| HSK 7 | —(旧版无该级别) | 11,092 |
| HSK 8 | —(旧版无该级别) | 11,092 |
| HSK 9 | —(旧版无该级别) | 11,092 |
HSK 3.0 中同一级别名的词汇门槛大幅提高,旧版证书不能按级别名称直接对应。选级请以新版累计词量为准,不要只看“我考过 HSK 4”。
2026 年关键时间点
| 日期 | 事项 |
|---|---|
| 2026-11-16 | 纸笔考试报名截止 |
| 2026-12-03 | 机考报名截止 |
| 2026-12-13 | HSK 3.0 全球首考(旧版同日停用,无过渡期) |
数据口径:GF 0025—2021《国际中文教育中文水平等级标准》与 HSK 官方考试大纲;核对日期 2026-11-03。笔试满分 300 分,180 分合格(60%)。
常见问题
HSK 3.0 什么时候正式实施?
官方公告为 2026 年 12 月 13 日全球正式实施,此前已在部分考点试行。
HSK 3.0 有几个等级?
三等九级,即 HSK 1–9,分为初等、中等、高等三个阶段。
五技能包含翻译吗?
包含。五技能为听力、口语、阅读、写作、翻译,翻译主要在中高级体现。
官方来源: 汉语考试服务网(Chinese Testing International)关于 HSK 3.0 的公告. 更新日期: 2026-11-02